Безкоштовна доставка


Мотоблок бензиновий Powercraft МБ2070Б/М2 (4.00-8)
16 220 ₴
- В наявності
- Код: 191406
+380 (97) 255-69-17
Kyivstar
- +380 (95) 774-10-04Vodafone
- +380 (63) 507-50-95Lifecell
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Мотоблок бензиновий Powercraft МБ2070Б/М2 (4.00-8) це полегшена версія моделі МБ 2070Б-4. Він також обладнаний бензиновим двигуном потужністю 7,0 к. с., шестернястою коробкою передач із заднім ходом, але має менші розміри та меншу вагу. Ґрунтофрез у нього теж трохи менший за розмірами. Відповідно, 2070Б/М2-4 маневрніший у роботі, керувати ним легше та комфортніше. До того ж і ціна його істотно нижча. Це чудовий вибір для оброблення присадибної садово-подібної ділянки середньої площі.
Особливості:
- Безпечне багатодискове зчеплення нормально розімкнутого типу з підпружиненим тросом
- Шини високої якості з рифленням
- Запобіжне блокування важеля увімкнення заднього ходу
- Збільшений паливний бак об'ємом 6 літрів
- Високий бампер із консолями для перевезення фрез
- Накладка з інструментальним ящиком (бардачок) на кермі
- Регулювання керма за висотою та кутом повороту за допомогою 2 гвинтів
- Паливний бак має в горловині фільтр-сітку з міткою максимального рівня палива та фільтр на виході
- Об'ємний металевий кожух на глушнику з додатковою решіткою
- Змінна (1+2)+(2+1) ширина захоплення фрези 580/840 мм зі знімними секціями
- Передавання крутного моменту на фрезу за допомогою надійного конічного редуктора
- Захисні металеві крила зі знімними розширювачами
Технічні характеристики
| Модель двигуна | 170F |
| Тип палива | Бензин |
| Потужність двигуна, к.с. | 7,0 |
| Робочий об'єм двигуна, см3 | 208 |
| Номінальні оберти, об/хв | 3000 |
| Номінальна витрата палива, г/кВт| год | ≤374 |
| Місткість паливного бака, л. | 6,0 |
| Система запуску двигуна | Ручний стартер |
| Повітряний фільтр | З виносним повітрозабірником на кермі |
| Тип, ємність АКБ А| год | - |
| Об'єм картера двигуна, л | 0,5 |
| Тип оливи в картері двигуна | ТМ "ДТЗ" TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Датчик рівня оливи | Є |
| Система охолодження двигуна | Повітряне охолодження |
| Об'єм системи охолодження, л | - |
| Тип охолоджувальної рідини | - |
| Тип приводу трансмісії | Прямий, через зчеплення |
| Тип зчеплення | Нормалізоване багатодискове в олійній ванні |
| Тип приводних ременів | - |
| струмом для під'єднання активної навіски | - |
| Тип коробки передач | Шестеренькова |
| Кількість передач | 2/1 |
| Спосіб увімкнення заднього ходу | Ручка на кермі |
| Привод фрези | Прямий із конічним редуктором |
| Вал отбора мощности | Задній поздовжній під шпону Ø14, L = 24 |
| Об'єм оливи в картері трансмісії, л | 2,0 |
| Транспортні колеса | 4.00-8 |
| Колія коліс, мм | 560 |
| Номінальна швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 7,4; 10,0 / 5,5 |
| Тип і регулятор керма | Швидке регулювання за висотою та напрямком |
| Тип причепного пристрою | Мотоблокового типу |
| Спосіб встановлення ґрунтофрези | Замість транспортних коліс |
| Номінальна частота обертання ґрунтофрези, об/хв | 95, 212 |
| Кількість секцій ґрунтофрези, шт. | 6=(1+2)+(2+1) |
| Розмір/кількість/тип ножів ґрунтофрези | 5,5 х 235 ММ / 24 шт |
| Ширина захоплення ґрунтофрези, мм | 580, 840 |
| Діаметр ротора ґрунтофрези, мм | 350 |
| Глибина культивації, мм | До 200 |
| Електрообладнання | - |
| Вимірювальні прилади | - |
| Інше обладнання | - |
| Габаритні розміри в зібраному вигляді (ДхШхВ), мм | 1450×890×810 / 1450×890×720 |
| Споряджена вага, на колесах/на фрезах, кг | 72 / 77 |
Гарантія 12 місяців!!
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Powercraft |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигуна | Бензиновий |
| Марка двигуна | 170F |
| Мінімальна ширина обробки | 58 см |
| Максимальна ширина обробки | 84 см |
| Максимальна глибина обробки | 20 см |
| Кількість передач | 2 вперед/1 назад |
| Система запуску | Механічний стартер |
| Зчеплення | Дискове |
| Вал відбору потужності | Так |
| В комплекте оборудования | Фрези |
| Швидкість обертання фрез | 212 об/хв |
| Швидкість руху (транспортна) | 10 км/год |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Діаметр коліс | 8 дюйм |
| Стан | Новий |
| Характеристики двигуна внутрішнього згоряння | |
| Потужність двигуна | 7 к. с. |
| Об'єм двигуна | 208 куб. см |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Кількість обертів двигуна | 300 об/хв |
| Об'єм паливного бака | 6 л |
| Об'єм масляного бака | 0.5 л |
| Витрата палива | 0.4 л/год |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 1450 мм |
| Ширина | 890 мм |
| Висота | 810 мм |
| Вага | 77 кг |
- Ціна: 16 220 ₴






