
Набор аккумуляторный Vitals Master COMBO KIT 5.1 18V
6 599 ₴
- В наличии
- Код: 243625
- +380 (95) 774-10-04Vodafone
- +380 (63) 507-50-95Lifecell
Набор аккумуляторный Vitals Master COMBO KIT 5.1 18V предназначен для выполнения полного цикла строительных, ремонтных, монтажных и слесарных работ одним аккумуляторным комплектом. Это самая полная комплектация линейки COMBO: один моторный модуль с инверторным бесщеточным двигателем 18 В последовательно превращается в перфоратор, шуруповерт, ударный гайковерт, угловую шлифмашину или цепную минипилу. Набор позволяет сверлить бетон и металл, закручивать крепления, откручивать колесные гайки, резать и зачищать металл, пилить ветки и мелкую древесину – без приобретения пятки отдельных инструментов. Два аккумулятора различной емкости (2 и 4 Ач) обеспечивают непрерывную работу со сменными батареями, а пластиковый кейс – удобное хранение и транспортировку всего комплекта.
Особенности
- пять сменных инструментальных модулей в комплекте
- инверторный бесщеточный двигатель — более высокий КПД, больший ресурс и длиннее работа от заряда
- универсальный байонетный стик с фиксатором для быстрой замены модулей без инструмента
- три скоростных режима для точного подбора оборотов под материал и задачу
- реверс и электронное управление оборотами кнопкой
- система защиты от перегрузки и короткого замыкания
- два аккумулятора различной емкости — один в работе, второй на зарядке
- индикация уровня заряда батареи
- резиновые накладки на рукоятке для надежного хвата
- пластиковый кейс для хранения всех модулей и оснастки
- совместимость с аккумуляторами платформы Vitals серии М18
Технические характеристики
| МОТОРНЫЙ МОДУЛЬ | |
| Номинальное напряжение питания (DC) | 18 В |
| Номинальная мощность | 430 Вт |
| Максимальный крутящий момент | 11.7 Н·м |
| Скорость вращения, И режим | 0–450 об/мин |
| Скорость вращения, ІІ режим | 0–1100 об/мин |
| Скорость вращения, ІІІ режим | 0–1800 об/мин |
| Аккумуляторная батарея ASL 1820cs | 18 В / 2 А·год |
| Аккумуляторная батарея ASL 1840cs | 18 В / 4 А·год |
| Зарядное устройство | 230 В/50 Гц → 21 В/1 А, модель «1820c» |
| Тип стику | байонетный с фиксатором |
| Уровень звукового давления (LpA) | 67 дБ |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 75 дБ |
| Режим работы | S3 (20 хв) |
| Степень защиты корпуса | IP21 |
| Класс защиты изделия | III |
| Класс защиты зарядного устройства | II |
| Класс теплостойкости | F |
| Виброускорение (La) | 2.5 м/с² |
| Виброскорость (Lv) | 4.8 м/с |
| МОДУЛЬ ПЕРФОРАТОРА | |
| Энергия удара | 1.5 Дж |
| Частота ударов | 0–1800 / 0–2500 / 0–3100 1/хв |
| Скорость вращения | 0–400 / 0–550 / 0–700 об/хв |
| Тип патрона | SDS-Plus |
| Уровень звукового давления (LpA) | 85 дБ |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 96 дБ |
| Виброускорение (La) | 5.5 м/с² |
| Виброскорость (Lv) | 12 м/с |
| МОДУЛЬ ШУРУПОКРУТА | |
| Максимальный крутящий момент | 75 Н·м |
| Скорость вращения, И режим | 0–150 / 0–220 / 0–300 об/мин |
| Скорость вращения, ІІ режим | 0–1000 / 0–1350 / 0–1600 об/хв |
| Частота ударов | 0–12000 / 0–17600 / 0–24000 1/хв |
| Размер патрона | 10 мм |
| Уровень звукового давления (LpA) | 85 дБ |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 96 дБ |
| Виброускорение (La) | 5.5 м/с² |
| Виброскорость (Lv) | 12 м/с |
| МОДУЛЬ ГАЙКОВЕРТА | |
| Максимальный крутящий момент | 500 Н·м |
| Частота ударов | 0–1400 / 0–2000 / 0–2500 1/хв |
| Скорость вращения | 0–700 / 0–1000 / 0–1250 об/мин |
| Тип патрона | квадрат 1/2| |
| Уровень звукового давления (LpA) | 85 дБ |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 96 дБ |
| Виброускорение (La) | 5.5 м/с² |
| Виброскорость (Lv) | 12 м/с |
| МОДУЛЬ ШЛІФМАШИНКИ | |
| Диапазон скорости вращения | 0–3800 / 0–6600 / 0–8800 об/хв |
| Максимальный диаметр диска | 125 мм |
| Максимальная толщина диска | 6 мм |
| Посадочный диаметр | 22 мм |
| Уровень звукового давления (LpA) | 82 дБ |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 94 дБ |
| Виброускорение (La) | 3.5 м/с² |
| Виброскорость (Lv) | 5.4 м/с |
| МОДУЛЬ МИНИПИЛКИ ЛАНЦОЙГОВОЙ | |
| Скорость цепи | 0–6 / 0–8 / 0–10 м/с |
| Длина шины | 8| (200 мм) |
| Ширина паза | 0.043″ (1.1 мм) |
| Шаг цепи | 0.25″ (6.35 мм) |
| Количество звеньев | 46 |
| Уровень звукового давления (LpA) | 85 дБ |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 96 дБ |
| Гарантированный уровень LwA | 96 дБ |
| Виброускорение (La) | 3.5 м/с² |
| Виброскорость (Lv) | 5.8 м/с |
| МАССА МОДУЛИВ | |
| Моторный модуль | 0.9 кг |
| Модуль перфоратора | 1.58 кг |
| Модуль шурупокрута | 1.5 кг |
| Модуль гайковерта | 1.58 кг |
| Модуль шлифмашинки | 1.3 кг |
| Модуль мини-пилы цепной | 1.58 кг |
| Габариты упаковки | 502×123×376 мм |
| Маса нетто / брутто | 5.4 / 7.5 кг |
Комплектация
- моторный модуль — 1 шт
- модуль перфоратора — 1 од.
- модуль шурупокрута — 1 од.
- модуль гайковерта - 1 шт
- модуль шлифмашинки - 1 шт
- модуль мини-пыли цепной - 1 шт
- АКБ «ASL 1820cs» (18 В / 2 А·год) — 1 од.
- АКБ «ASL 1840cs» (18 В / 4 А·год) — 1 од.
- зарядное устройство «1820c» — 1 ед.
- дополнительная рукоятка – 1 ед.
- защитный кожух диска – 1 ед.
- клипса для ношения на поясе - 1 ед.
- пластиковый кейс – 1 ед.
- инструкция по эксплуатации — 1 шт
- упаковка дизайнерская - 1 шт
Гарантия: 36 месяцев
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | Vitals |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Набор электроинструмента |
| Количество инструментов в наборе | 5 |
| Вес | 6 кг |
| Гарантийный срок | 36 мес |
- Цена: 6 599 ₴

