Генератор дизельный KIPOR KDE19STA предназначен для для обеспечения резервного электропитания дома, на даче, в гараже, а также в не больших предприятиях, в магазинах, на складах, во время строительных и монтажных работ и т.д. Данный генератор обладает шумозащитными кожухами, что обеспечивает низкий уровень шума при номинальной нагрузке агрегата, а также имеет низкий коэффициент загрязнения окружающей среды. Генератор оснащен качественным, экономным, с высоким ресурсом дизельным двигателем. Защитный шумопонижающий кожух также одновременно служит безопасной эксплуатации и экранированию электромагнитных наводок, исключая постороннее влияние на электронно‒цифровые средства размещенные поблизости от генератора во время его работы (при обустройстве оптимального защитного заземления). Наличие системы водяного охлаждения двигателя позволяет организовать эффективный отвод тепла для стабилизации работы в жестких условиях пиковых нагрузок на протяжении всего времени работы и ограждает от пыли.
Технические характеристики:
| Номинальная мощность (кВА) | 14.4 |
| Максимальная мощность (кВА) | 16.7 |
| Номинальная мощность (кВт) | 13 |
| Максимальная мощность (кВт) | 15 |
| Номинальная частота тока (Гц) | 50 |
| Номинальное напряжение (В) | 220 |
| Число фаз | 1 |
| Номинальная сила тока (А) | 62.6 |
| Модель генератора | KT19 |
| Количество полюсов | 2 |
| Коэффициент мощности (cos Ф) | 0.9 |
| Класс изоляции | F |
| Объем топливного бака (л) | 38 |
| Потребление топлива (г/кВА-ч) | 280 |
| Расход топлива (л/ч) | 4.2 |
| Время автономной работы (ч) | 10 |
| Уровень шума (Дб) | 72 |
| Размеры (см) | 155х72х81 |
| Вес (кг) | 442 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Тип запуска | Электростарт |
| Система автозапуска | Опция |
| Модель двигателя | КМ376AG (Daihatsu) |
| Тип двигателя | Трёхцилиндровый, 4х-тактный |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня (мм) | 76x77 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 1.048 |
| Водяной радиатор (л) | 5 |
| Система смазки | Смазка под давлением |
| Число оборотов двигателя (об/мин) | 3000 |
| Компрессия | 21.5 |
| Ёмкость масляного картера, л | 4.8 |
| Мощность двигателя (В, кВт) | 12 В, 1.4 кВт |
| Мощность генератора (В, А) | 14В, 20 А |
| Ёмкость аккумулятора (В, А-ч) | 12В, 65 А-ч |
| Выходные терминалы | Есть |
| Тип топлива | Дизельное топливо |
| Панель управления | Цифровая |
Гарантия 12 месяцев!!!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kipor |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество фаз | 2 |
| Состояние | Новое |
| Тип топлива | Дизельное |
| Частота тока | 50 Гц |
- Цена: 315 000 ₴


