Безкоштовна доставка


Мотоблок бензиновый Powercraft МБ2070Б/М2 (4.00-8) (заводская коробка)
16 900 ₴
- В наличии
- Код: 191406
+380 (97) 255-69-17
Kyivstar
- +380 (95) 774-10-04Vodafone
- +380 (63) 507-50-95Lifecell
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Мотоблок бензиновый Powercraft МБ2070Б/М2 (4.00-8) (заводская коробка) это облегченная версия модели МБ 2070Б-4. Он также оснащен бензиновым двигателем мощностью 7,0 л. с., шестеренчатой коробкой передач с задним ходом, но имеет меньшие размеры и меньший вес. Почвофреза у него тоже немного меньше по размерам. Соответственно, 2070Б/М2-4 более манёвренный в работе, управлять им легче и комфортнее. К тому же и цена его существенно ниже. Это отличный выбор для обработки приусадебного садово-огородного участка средней площади.
Особенности:
- Безопасное многодисковое сцепление нормально разомкнутого типа с подпружиненным тросом
- Шины высокого качества с рифлением
- Предохранительная блокировка рычага включения заднего хода
- Увеличенный топливный бак объемом 6 литров
- Высокий бампер с консолями для перевозки фрез
- Накладка с инструментальным ящиком (бардачок) на руле
- Регулировка руля по высоте и углу поворота с помощью 2 винтов
- Топливный бак имеет в горловине фильтр-сетку с меткой максимального уровня топлива и фильтр на выходе
- Объемный металлический кожух на глушителе с дополнительной решеткой
- Переменная (1+2)+(2+1) ширина захвата фрезы 580/840 мм со съемными секциями
- Передача крутящего момента на фрезу с помощью надежного конического редуктора
- Защитные металлические крылья со съемными расширителями
Технические характеристики
| Модель двигателя | 170F |
| Тип топлива | Бензин |
| Мощность двигателя, л.с. | 7,0 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 208 |
| Номинальные обороты, об/мин | 3000 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт∙час | ≤374 |
| Емкость топливного бака, л. | 6,0 |
| Система запуска двигателя | Ручной стартер |
| Воздушный фильтр | С выносным воздухозаборником на руле |
| Тип, емкость АКБ А∙ч | - |
| Объем картера двигателя, л | 0,5 |
| Тип масла в картере двигателя | ТМ "ДТЗ" TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Датчик уровня масла | Есть |
| Система охлаждения двигателя | Воздушное охлаждение |
| Объем системы охлаждения, л | - |
| Тип охлаждающей жидкости | - |
| Тип привода трансмиссии | Прямой, через сцепление |
| Тип сцепления | Нормально разомкнутое многодисковое в масляной ванне |
| Тип приводных ремней | - |
| Ручей для подключения активной навески | - |
| Тип коробки передач | Шестеренчатая |
| Количество передач | 2/1 |
| Способ включения заднего хода | Рукоятка на руле |
| Привод фрезы | Прямой с коническим редуктором |
| Вал отбора мощности | Задний продольный под шпонку Ø14, L=24 |
| Объем масла в картере трансмиссии, л | 2,0 |
| Транспортные колеса | 4.00-8 |
| Колея колес, мм | 560 |
| Номинальная скорость движения на колесах вперед/назад, км/час | 7,4; 10,0 / 5,5 |
| Тип и регулятор руля | Быстрая регулировка по высоте и направлению |
| Тип прицепного устройства | Мотоблочного типа |
| Способ установки почвофрезы | Вместо транспортных колес |
| Номинальная частота вращения почвофрезы, об/мин | 95, 212 |
| Количество секций почвофрезы, шт | 6=(1+2)+(2+1) |
| Размер/количество/тип ножей почвофрезы | 5,5 х 235 ММ / 24 шт |
| Ширина захвата почвофрезы, мм | 580, 840 |
| Диаметр ротора почвофрезы, мм | 350 |
| Глубина культивации, мм | До 200 |
| Электрооборудование | - |
| Измерительные приборы | - |
| Прочее оборудование</td> | - |
| Габаритные размеры в сборе (ДхШхВ), мм | 1450×890×810 / 1450×890×720 |
| Снаряженный вес, на колесах/на фрезах, кг | 72 / 77 |
Гарантия 12 месяцев!!!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Powercraft |
| Страна производитель | Китай |
| В комплекте оборудования | Фрезы |
| Вал отбора мощности | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Диаметр колес | 8 дюйм |
| Сцепление | Дисковое |
| Количество передач | 2 вперед/1 назад |
| Максимальная глубина обработки | 20 см |
| Максимальная ширина обработки | 84 см |
| Марка двигателя | 170F |
| Минимальная ширина обработки | 58 см |
| Система запуска | Механический стартер |
| Состояние | Новое |
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Скорость вращения фрез | 212 об/мин |
| Скорость движения (транспортная) | 10 км/ч |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 77 кг |
| Высота | 810 мм |
| Длина | 1450 мм |
| Ширина | 890 мм |
| Характеристики двигателя внутреннего сгорания | |
| Расход топлива | 0.4 л/ч |
| Количество оборотов двигателя | 300 об/мин |
| Количество цилиндров | 1 |
| Объем двигателя | 208 куб. см |
| Объем масляного бака | 0.5 л |
| Объем топливного бака | 6 л |
| Мощность двигателя | 7 л. с. |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
- Цена: 16 900 ₴







